Domeinnaam registreren
Je kunt jouw domein na registratie parkeren voor later gebruik, maar je kunt er ook voor kiezen om de domeinnaam door te verwijzen naar een reeds bestaande website. Parkeren en doorverwijzen is gratis. Hieronder vind je een overzicht en prijslijst van de domeinextensies die wij aanbieden.
Populaire domeinnaamextensies
Extensie | Land | Looptijd | Jaarlijks excl. BTW |
.be | België | 1 jaar | € 4,45 |
.nl | Nederland | 1 jaar | € 4,95 |
.eu | Europa | 1 jaar | € 4,95 |
.de | Duitsland | 1 jaar | € 6,95 |
.com | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.net | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.org | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.info | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.biz | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.mobi | Internationaal | 2 jaar | € 12,95 |
.nu | Internationaal | 2 jaar | € 32,95 |

Domeinnaamextensies alfabetisch
Extensie | Land | Looptijd | Jaarlijks excl. BTW |
.ac | Ascension Eilanden | 1 jaar | € 57,95 |
.am | Armenië | 1 jaar | € 52,95 |
.ar.com | Argentinië | 1 jaar | € 19,95 |
.asia | Azië | 1 jaar | € 12,95 |
.at | Oostenrijk | 1 jaar | € 17,95 |
.be | België | 1 jaar | € 3,45 |
.biz | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.biz.pl | Polen | 1 jaar | € 62,95 |
.boutique | Internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.br.com | Brazilië | 1 jaar | € 36,95 |
.bz | Belize | 1 jaar | € 22,95 |
.ca | Canada | 1 jaar | € 12,95 |
.cc | Cocos eilanden | 1 jaar | € 15,95 |
.center | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.clothing | Internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.company | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.ch | Zwitserland | 1 jaar | € 14,95 |
.co.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.co.nz | Nieuw Zeeland | 1 jaar | € 48,95 |
.co.uk | Groot-Brittannië | 2 jaar | € 9,95 |
.co.za | Zuid Afrika | 1 jaar | € 99,95 |
.com | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.com.au | Australië | 1 jaar | € 201,95 |
.com.br | Brazilië | 1 jaar | € 402,95 |
.com.cn | China | 1 jaar | € 29,95 |
.com.es | Spanje | 1 jaar | € 15,95 |
.com.hr | Croatië | 1 jaar | € 252,95 |
.com.mx | Mexico | 1 jaar | € 29,95 |
.com.pl | Polen | 1 jaar | € 62,95 |
.com.py | Paraguay | 1 jaar | € 347,95 |
.com.uy | Uruguay | 1 jaar | € 187,95 |
.com.tw | Taiwan | 1 jaar | € 37,95 |
.cx | Kersteiland | 1 jaar | € 21,95 |
.cz | Tsjechië | 1 jaar | € 48,95 |
.de | Duitsland | 1 jaar | € 6,95 |
.de.com | Duitsland | 1 jaar | € 18,95 |
.dk | Denemarken | 1 jaar | € 12,95 |
.es | Spanje | 1 jaar | € 8,95 |
.eu | Europa | 1 jaar | € 4,95 |
.eu.com | Europa | 1 jaar | € 18,95 |
.equipment | internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.events | internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.firm.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.fm | Micronesië | 1 jaar | € 64,95 |
.fr | Frankrijk | 1 jaar | € 12,95 |
.gallery | internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.gb.com | Groot-Brittannië | 1 jaar | € 18,95 |
.gb.net | Groot-Brittannië | 1 jaar | € 36,95 |
.gd | Grenada | 1 jaar | € 14,95 |
.gen.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.gr | Griekenland | 1 jaar | € 102,95 |
.gs | Zuid-Georgië Zuidelijke Sandwicheilanden | 1 jaar | € 21,95 |
.graphics | internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.hu | Hongarije | 1 jaar | € 252,95 |
.hu.com | Hongarije | 1 jaar | € 36,95 |
.ie | Ierland | 1 jaar | € 292,95 |
.immobilien | internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.in | India | 1 jaar | € 14,95 |
.international | internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.info | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.info.pl | Polen | 1 jaar | € 62,95 |
.ind.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.io | Brits Territorium Indische Oceaan | 1 jaar | € 76,95 |
.it | Italië | 1 jaar | € 11,95 |
.jobs | internationaal | 1 jaar | € 112,95 |
.jp | Japan | 1 jaar | € 76,95 |
.jpn.com | Japan | 1 jaar | € 36,95 |
.kitchen | internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.la | Laos | 1 jaar | € 31,95 |
.li | Liechtenstein | 1 jaar | € 14,95 |
.lt | Lithouwen | 1 jaar | € 131,95 |
.lu | Luxemburg | 1 jaar | € 46,95 |
.lv | Letland | 1 jaar | € 161,95 |
.me | Montenegro | 1 jaar | € 16,95 |
.me.uk | Groot-Brittannië | 2 jaar | € 7,95 |
.mobi | Internationaal | 2 jaar | € 12,95 |
.ms | Montserrat | 1 jaar | € 22,95 |
.mx | Mexico | 1 jaar | € 24,95 |
.name | Internationaal | 1 jaar | € 7,95 |
.net | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.net.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.net.nz | Nieuw Zeeland | 1 jaar | € 48,95 |
.net.pl | Polen | 1 jaar | € 62,95 |
.nl | Nederland | 1 jaar | € 4,95 |
.no | Noorwegen | 1 jaar | € 52,95 |
.no.com | Noorwegen | 1 jaar | € 36,95 |
.nom.es | Spanje | 1 jaar | € 15,95 |
.nu | Niue | 2 jaar | € 32,95 |
.org | Internationaal | 1 jaar | € 9,95 |
.org.es | Spanje | 1 jaar | € 15,95 |
.org.in | India | 1 jaar | € 18,95 |
.org.nz | Nieuw Zeeland | 1 jaar | € 48,95 |
.org.pl | Polen | 1 jaar | € 62,95 |
.org.uk | Groot-Brittannië | 2 jaar | € 7,95 |
.pl | Polen | 1 jaar | € 42,95 |
.pt | Portugal | 1 jaar | € 24,95 |
.qc.com | Quebec | 1 jaar | € 18,95 |
.ro | Roemenië | 1 jaar | € 42,95 |
.reviews | Internationaal | 1 jaar | € 22,95 |
.ru | Rusland | 1 jaar | € 32,95 |
.ru.com | Rusland | 1 jaar | € 36,95 |
.sa.com | Saoudi Arabië | 1 jaar | € 36,95 |
.se | Zweden | 1 jaar | € 42,95 |
.se.com | Zweden | 1 jaar | € 36,95 |
.se.net | Zweden | 1 jaar | € 36,95 |
.sh | Sint Helena | 1 jaar | € 77,95 |
.solutions | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.support | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.systems | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.tc | Turks- en Caicoseilanden | 1 jaar | € 85,00 |
.tel | Commercieel | 1 jaar | € 13,95 |
.tips | Internationaal | 1 jaar | € 19,95 |
.tk | Tokelau | 1 jaar | € 12,95 |
.tm | Turkmenistan | 10 jaar | € 132,95 |
.to | Tonga | 2 jaar | € 41,95 |
.travel | Internationaal | 1 jaar | € 111,95 |
.tv | Internationaal | 1 jaar | € 29,95 |
.tw | Taiwan | 1 jaar | € 36,95 |
.uk.com | Groot-Brittannië | 1 jaar | € 36,95 |
.uk.net | Groot-Brittannië | 1 jaar | € 36,95 |
.us | Verenigde Staten | 1 jaar | € 6,95 |
.us.com | Verenigde Staten | 1 jaar | € 19,95 |
.uy.com | Uruguay | 1 jaar | € 36,95 |
.vg | Britse Maagdeneilanden | 1 jaar | € 22,95 |
.ws | Samoa | 1 jaar | € 22,95 |
.za.com | Zuid Afrika | 1 jaar | € 36,95 |

Staat de door jou gewenste extensie er niet bij? Neem dan contact met ons op.